Produktdetails

NOBEL V – Vertikale Effizienz für moderne Druckluftsysteme

Die NOBEL V-Serie von Power System definiert Effizienz, Leistung und Kompaktheit bei Schraubenkompressoren neu. Dank vertikaler Bauweise und dem intelligenten Zusammenspiel modernster Komponenten – wie dem hocheffizienten HDPM-Permanentmagnetmotor der IE5-Klasse, einem koaxialen 1:1-Getriebe und einem fortschrittlichen Inverter – überzeugt der Kompressor durch außergewöhnliche Energieeinsparungen und zuverlässigen Dauerbetrieb.

Die Drehzahlregelung ermöglicht eine bedarfsgerechte Drucklufterzeugung von nur 8 % bis 100 % der Maximalleistung – bei den TWIN-Versionen sogar ab 6,5 %. Dadurch werden Energieverbrauch und Betriebskosten erheblich reduziert. Gleichzeitig sorgt die präzise Steuerung für konstanten Betriebsdruck und verlängert die Lebensdauer angeschlossener Geräte.

Über das integrierte LOGIN-Touchscreen-Display lassen sich alle Funktionen intuitiv steuern. Die Verwaltung mehrerer Kompressoren, Fernzugriff per SMS 2.0-System sowie vorausschauende Wartung machen die NOBEL V zur idealen Lösung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Der geräuscharme Betrieb wird durch invertergesteuerte Radialventilatoren und langsam laufende Endstufen gewährleistet. Große Wartungsklappen und der einfache Zugang zu allen relevanten Komponenten ermöglichen schnelle Servicearbeiten – bei Modellen bis 50 kW sogar vollständig von der Vorderseite aus.

Die Vorteile auf einen Blick:

  • HDPM-Permanentmagnetmotor (IE5) für maximale Energieeffizienz

  • Kompakte, vertikale Bauweise spart Platz

  • Koaxiales 1:1-Getriebe ohne Leistungsverlust

  • Intelligente Steuerung mit LOGIN-Touchscreen

  • Geräuscharmer Betrieb dank drehzahlgeregelter Lüfter

  • Flexibler Betrieb von 6,5 % bis 100 % Leistung (TWIN-Version)

  • Einfache Wartung und optionale Fernüberwachung

Modellübersicht

Nobel V 18,5 - 50 kw

Art.NrModelbezeichnungStrom kW/HPLuftausstoßmenge (max- min) l-min. / m²-min. /c.f.mMax. Druck bar/p.s.i.VerdichterSchallpegel dB(A)Verbindung GNettogewicht kgNettoabmessungen L x W x H (mm) Bruttogewicht kgBruttoabmessungen L x W x H (mm)
25228314NOBEL V 18.5-08 PM 18.5 / 25 400-3830 / 0,40-3,83 / 14-1358 / 116FS140651”1/47101500x750x19208001700x900x2100
25228315NOBEL V 18.5-10 PM 18.5 / 25770-3300 / 0,77-3,30 / 27-11610 / 145FS140651”1/47101500x750x19208001700x900x2100
25228316NOBEL V 22-08 PM22 / 30400-4520 / 0,40-4,52 / 14-1608 / 116FS140661”1/47101500x750x19208001700x900x2100
25228317NOBEL V 22-10 PM22 / 30770-3960 / 0,77-3,96 / 27-14010 / 145FS140661”1/47101500x750x19208001700x900x2100
25228318NOBEL V 26-08 PM26 / 35400-4950 / 0,40-4,95 / 14-1758 / 116FS140661”1/47101500x750x19208001700x900x2100
25228319NOBEL V 26-10 PM26 / 35770-4440 / 0,77-4,44 / 27-15710 / 145FS140661”1/47101500x750x19208001700x900x2100
Art.NrModelbezeichnungStrom kW/HPLuftausstoßmenge (max- min) l-min. / m²-min. /c.f.mMax. Druck bar/p.s.i.VerdichterSchallpegel dB(A)Verbindung GNettogewicht kgNettoabmessungen L x W x H (mm) Bruttogewicht kgBruttoabmessungen L x W x H (mm)
25228320NOBEL V 30-08 PM30 / 401120-5840 / 1,12-5,84 / 39-2068 / 116FS270721”1/28801500x750x192010001750x1000x2100
25228321NOBEL V 30-10 PM30 / 401120-5270 / 1,12-5,27 / 39-18610 / 145FS270721”1/28801500x750x192010001750x1000x2100
25228322NOBEL V 37-08 PM37 / 501120-7200 / 1,12-7,20 / 39-2548 / 116FS270721”1/28801500x750x192010001750x1000x2100
25228323NOBEL V 37-10 PM37 / 501120-6400 / 1,12-6,40 / 39-22610 / 145FS270721”1/28801500x750x192010001750x1000x2100
25228324NOBEL V 45-08 PM45 / 601120-8800 / 1,12-8,80 / 39-3118 / 116FS270721”1/28801500x750x192010001750x1000x2100
25228325NOBEL V 45-10 PM45 / 601120-7700 / 1,12-7,70 / 39-27210 / 145FS270721”1/28801500x750x192010001750x1000x2100
25228326NOBEL V 50-08 PM50 / 681120-9250 / 1,12-9,25 / 39-3278 / 116FS270721”1/28801500x750x192010001750x1000x2100
25228327NOBEL V 50-10 PM50 / 681120-8040 / 1,12-8,04 / 39-28410 / 145FS270721”1/28801500x750x192010001750x1000x2100

Nobel V twin 55 -90 kw

Art.NrModelbezeichnungStrom kW/HPLuftausstoßmenge (max-min) l-min. / m²-min. /c.f.m Max. Druck bar/p.s.i.VerdichterSchallpegel dB(A)Verbindung GNettogewicht kgNettoabmessungen L x W x H (mm) Bruttogewicht kgBruttoabmessungen L x W x H (mm)
25228328NOBEL V 55-08 PM55 / 751120-10320 / 1,12-10,32 / 39-3648 / 1162 x FS140721”1/216001750x1590x197017901950x1800x2200
25228329NOBEL V 55-108 PM55 / 751120-9400 / 1,12-9,40 / 39-33210 / 1452 x FS140721”1/216001750x1590x197017901950x1800x2200
25228330NOBEL V 75-08 PM75 / 1001120-14400 / 1,12-14,40 / 39-5088 / 1162 x FS140741”1/217601750x1590x197019501950x1800x2200
25228331NOBEL V 75-10 PM75 / 1001120-12800 / 1,12-12,80 / 39-45210 / 1452 x FS140741”1/217601750x1590x197019501950x1800x2200
25228332NOBEL V 90-08 PM90 / 1251120-17600 / 1,12-17,60 / 39-6218 / 1162 x FS140741”1/217601750x1590x197019501950x1800x2200
25228333NOBEL V 90-10 PM90 / 1251120-15480 / 1,12-15,48 / 39-54610 / 1452 x FS140741”1/217601750x1590x197019501950x1800x2200

Referenzbedingungen: Ansauglufttemperatur 20°C (68°F) – Atmosphärendruck 1 bar (14,5 p.s.i.). Der Luftdurchsatz
wurde bei den folgenden Betriebsdruckwerten gemessen:
7,5 bar für 8 bar Modelle – 9,5 bar für 10 bar Modelle.
Die Daten und Ergebnisse wurden in Übereinstimmung mit der Norm ISO 1217 gemessen.
Der Schallpegel wurde gemäß ISO 2151 mit einer Toleranz von ±3 dB(A) gemessen.

Haben Sie Fragen?

Telefon: +49 (0) 6182-99 38 7-0
Telefax: +49 (0) 6182-99 38 7-20
Email: info@aerotec.info

www.aerotec.info

Nach oben scrollen