



Produktdetails
NOBEL V – Vertikale Effizienz für moderne Druckluftsysteme
Die NOBEL V-Serie von Power System definiert Effizienz, Leistung und Kompaktheit bei Schraubenkompressoren neu. Dank vertikaler Bauweise und dem intelligenten Zusammenspiel modernster Komponenten – wie dem hocheffizienten HDPM-Permanentmagnetmotor der IE5-Klasse, einem koaxialen 1:1-Getriebe und einem fortschrittlichen Inverter – überzeugt der Kompressor durch außergewöhnliche Energieeinsparungen und zuverlässigen Dauerbetrieb.
Die Drehzahlregelung ermöglicht eine bedarfsgerechte Drucklufterzeugung von nur 8 % bis 100 % der Maximalleistung – bei den TWIN-Versionen sogar ab 6,5 %. Dadurch werden Energieverbrauch und Betriebskosten erheblich reduziert. Gleichzeitig sorgt die präzise Steuerung für konstanten Betriebsdruck und verlängert die Lebensdauer angeschlossener Geräte.
Über das integrierte LOGIN-Touchscreen-Display lassen sich alle Funktionen intuitiv steuern. Die Verwaltung mehrerer Kompressoren, Fernzugriff per SMS 2.0-System sowie vorausschauende Wartung machen die NOBEL V zur idealen Lösung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Der geräuscharme Betrieb wird durch invertergesteuerte Radialventilatoren und langsam laufende Endstufen gewährleistet. Große Wartungsklappen und der einfache Zugang zu allen relevanten Komponenten ermöglichen schnelle Servicearbeiten – bei Modellen bis 50 kW sogar vollständig von der Vorderseite aus.
Die Vorteile auf einen Blick:
HDPM-Permanentmagnetmotor (IE5) für maximale Energieeffizienz
Kompakte, vertikale Bauweise spart Platz
Koaxiales 1:1-Getriebe ohne Leistungsverlust
Intelligente Steuerung mit LOGIN-Touchscreen
Geräuscharmer Betrieb dank drehzahlgeregelter Lüfter
Flexibler Betrieb von 6,5 % bis 100 % Leistung (TWIN-Version)
Einfache Wartung und optionale Fernüberwachung

Modellübersicht
Nobel V 18,5 - 50 kw
Art.Nr | Modelbezeichnung | Strom kW/HP | Luftausstoßmenge (max- min) l-min. / m²-min. /c.f.m | Max. Druck bar/p.s.i. | Verdichter | Schallpegel dB(A) | Verbindung G | Nettogewicht kg | Nettoabmessungen L x W x H (mm) | Bruttogewicht kg | Bruttoabmessungen L x W x H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25228314 | NOBEL V 18.5-08 PM | 18.5 / 25 | 400-3830 / 0,40-3,83 / 14-135 | 8 / 116 | FS140 | 65 | 1”1/4 | 710 | 1500x750x1920 | 800 | 1700x900x2100 |
25228315 | NOBEL V 18.5-10 PM | 18.5 / 25 | 770-3300 / 0,77-3,30 / 27-116 | 10 / 145 | FS140 | 65 | 1”1/4 | 710 | 1500x750x1920 | 800 | 1700x900x2100 |
25228316 | NOBEL V 22-08 PM | 22 / 30 | 400-4520 / 0,40-4,52 / 14-160 | 8 / 116 | FS140 | 66 | 1”1/4 | 710 | 1500x750x1920 | 800 | 1700x900x2100 |
25228317 | NOBEL V 22-10 PM | 22 / 30 | 770-3960 / 0,77-3,96 / 27-140 | 10 / 145 | FS140 | 66 | 1”1/4 | 710 | 1500x750x1920 | 800 | 1700x900x2100 |
25228318 | NOBEL V 26-08 PM | 26 / 35 | 400-4950 / 0,40-4,95 / 14-175 | 8 / 116 | FS140 | 66 | 1”1/4 | 710 | 1500x750x1920 | 800 | 1700x900x2100 |
25228319 | NOBEL V 26-10 PM | 26 / 35 | 770-4440 / 0,77-4,44 / 27-157 | 10 / 145 | FS140 | 66 | 1”1/4 | 710 | 1500x750x1920 | 800 | 1700x900x2100 |
Art.Nr | Modelbezeichnung | Strom kW/HP | Luftausstoßmenge (max- min) l-min. / m²-min. /c.f.m | Max. Druck bar/p.s.i. | Verdichter | Schallpegel dB(A) | Verbindung G | Nettogewicht kg | Nettoabmessungen L x W x H (mm) | Bruttogewicht kg | Bruttoabmessungen L x W x H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25228320 | NOBEL V 30-08 PM | 30 / 40 | 1120-5840 / 1,12-5,84 / 39-206 | 8 / 116 | FS270 | 72 | 1”1/2 | 880 | 1500x750x1920 | 1000 | 1750x1000x2100 |
25228321 | NOBEL V 30-10 PM | 30 / 40 | 1120-5270 / 1,12-5,27 / 39-186 | 10 / 145 | FS270 | 72 | 1”1/2 | 880 | 1500x750x1920 | 1000 | 1750x1000x2100 |
25228322 | NOBEL V 37-08 PM | 37 / 50 | 1120-7200 / 1,12-7,20 / 39-254 | 8 / 116 | FS270 | 72 | 1”1/2 | 880 | 1500x750x1920 | 1000 | 1750x1000x2100 |
25228323 | NOBEL V 37-10 PM | 37 / 50 | 1120-6400 / 1,12-6,40 / 39-226 | 10 / 145 | FS270 | 72 | 1”1/2 | 880 | 1500x750x1920 | 1000 | 1750x1000x2100 |
25228324 | NOBEL V 45-08 PM | 45 / 60 | 1120-8800 / 1,12-8,80 / 39-311 | 8 / 116 | FS270 | 72 | 1”1/2 | 880 | 1500x750x1920 | 1000 | 1750x1000x2100 |
25228325 | NOBEL V 45-10 PM | 45 / 60 | 1120-7700 / 1,12-7,70 / 39-272 | 10 / 145 | FS270 | 72 | 1”1/2 | 880 | 1500x750x1920 | 1000 | 1750x1000x2100 |
25228326 | NOBEL V 50-08 PM | 50 / 68 | 1120-9250 / 1,12-9,25 / 39-327 | 8 / 116 | FS270 | 72 | 1”1/2 | 880 | 1500x750x1920 | 1000 | 1750x1000x2100 |
25228327 | NOBEL V 50-10 PM | 50 / 68 | 1120-8040 / 1,12-8,04 / 39-284 | 10 / 145 | FS270 | 72 | 1”1/2 | 880 | 1500x750x1920 | 1000 | 1750x1000x2100 |
Nobel V twin 55 -90 kw
Art.Nr | Modelbezeichnung | Strom kW/HP | Luftausstoßmenge (max-min) l-min. / m²-min. /c.f.m | Max. Druck bar/p.s.i. | Verdichter | Schallpegel dB(A) | Verbindung G | Nettogewicht kg | Nettoabmessungen L x W x H (mm) | Bruttogewicht kg | Bruttoabmessungen L x W x H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25228328 | NOBEL V 55-08 PM | 55 / 75 | 1120-10320 / 1,12-10,32 / 39-364 | 8 / 116 | 2 x FS140 | 72 | 1”1/2 | 1600 | 1750x1590x1970 | 1790 | 1950x1800x2200 |
25228329 | NOBEL V 55-108 PM | 55 / 75 | 1120-9400 / 1,12-9,40 / 39-332 | 10 / 145 | 2 x FS140 | 72 | 1”1/2 | 1600 | 1750x1590x1970 | 1790 | 1950x1800x2200 |
25228330 | NOBEL V 75-08 PM | 75 / 100 | 1120-14400 / 1,12-14,40 / 39-508 | 8 / 116 | 2 x FS140 | 74 | 1”1/2 | 1760 | 1750x1590x1970 | 1950 | 1950x1800x2200 |
25228331 | NOBEL V 75-10 PM | 75 / 100 | 1120-12800 / 1,12-12,80 / 39-452 | 10 / 145 | 2 x FS140 | 74 | 1”1/2 | 1760 | 1750x1590x1970 | 1950 | 1950x1800x2200 |
25228332 | NOBEL V 90-08 PM | 90 / 125 | 1120-17600 / 1,12-17,60 / 39-621 | 8 / 116 | 2 x FS140 | 74 | 1”1/2 | 1760 | 1750x1590x1970 | 1950 | 1950x1800x2200 |
25228333 | NOBEL V 90-10 PM | 90 / 125 | 1120-15480 / 1,12-15,48 / 39-546 | 10 / 145 | 2 x FS140 | 74 | 1”1/2 | 1760 | 1750x1590x1970 | 1950 | 1950x1800x2200 |
Referenzbedingungen: Ansauglufttemperatur 20°C (68°F) – Atmosphärendruck 1 bar (14,5 p.s.i.). Der Luftdurchsatz
wurde bei den folgenden Betriebsdruckwerten gemessen:
7,5 bar für 8 bar Modelle – 9,5 bar für 10 bar Modelle.
Die Daten und Ergebnisse wurden in Übereinstimmung mit der Norm ISO 1217 gemessen.
Der Schallpegel wurde gemäß ISO 2151 mit einer Toleranz von ±3 dB(A) gemessen.
Haben Sie Fragen?
Telefon: +49 (0) 6182-99 38 7-0
Telefax: +49 (0) 6182-99 38 7-20
Email: info@aerotec.info