
Junior


Produktdetails
Die JUNIOR Schraubenkompressoren-Serie von 4 bis 7,5 KW
eignet sich perfekt für den Einsatz im Handwerk und der Industrie
Technische Features:
- Öleingespritzte Schraubenkompressoren
- Mit Direktantrieb
- Axial Ventilatoren
- Optional mit integriertem Kältetrockner ausgestattet
- Ultrakompaktes Design
Beschreibung:
Die JUNIOR-Serie bietet ein Maximum an Effizienz und reiht
sich optimal in die POWERSYSTEM Produktfamilie ein
JUNIOR Serie – Direktantrieb ohne Kompromisse
Effiziente Elektromotoren für ein Maximum an Energieeinsparung. Power System nutzt ausschließlich Qualitätsmotoren, perfekt abgestimmte Komponenten für ein Höchstmaß an Leistung. Einfacher Wartungszugang, alle notwendigen Wartungselemente sind leicht zugänglich, dies führt zu einer Optimierung der Arbeitszeiten für alle notwendigen Wartungsarbeiten. Extrem robuste Konstruktion, Direktantrieb für eine optimale Leistung minimierte Wartungskosten durch einfachen Zugang- Power System, garantierte hohe Effizienz und Nutzen.
Optimale Kontrolle und Nutzung
EtM II Steuerung
Die Steuerung EtM II ist speziell auf die JUNIOR Serie abgestimmt JUNIOR Serie – Maximum an Effizienz
Die Verringerung des Energieverbrauchs und der Schutz unserer wertvollen Umweltressourcen ist eine der größten Herausforderungen in unserer Zeit.
Dank jahrzehntelanger Erfahrung in der Industrie ist Power System als Technologieführer auf dem Gebiet der Kompressoren mit Inverter Technologie bekannt, und kann effiziente Energielösungen garantieren. Der optimierte Frequenzumrichter bietet die Möglichkeit, die Frequenz, Spannung dynamisch zu regeln und Stromwerte, die dem Haupt-Elektromotor zugeführt werden, wodurch unnötige Leistungsabfälle ständig eliminiert werden, wobei die Druckluft-Erzeugung kontinuierlich in Übereinstimmung mit der erforderlichen Druckluftmenge bereitgestellt wird.
Modellübersicht
Art.Nr | Modelbezeichnung | Druck / Bar | Liefermenge L-min | Leistung KW / PS | Spannung Volt/ Hz | Anschluss / Zoll | Maße (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20198048 | JUNIOR SD 510 | 10 | 460 | 4/5,5 | 400/50 | 1/2 | 650 x 580 x 800 | 101 |
20198047 | JUNIOR SD 710 | 10 | 705 | 5,5/7,5 | 400/50 | 1/2 | 650 x 580 x 800 | 103 |
20198046 | JUNIOR SD 1010 | 10 | 1050 | 7,5/10 | 400/50 | 1/2 | 650 x 580 x 800 | 113 |
20198049 | JUNIOR SD 1010 DF | 10 | 1050 | 7,5/10 | 400/50 | 1/2 | 650 x 580 x 800 | 115 |
Mini-Junior


Produktdetails
MiniJUNIOR ist die neue Kompaktklasse im öleingespritzten Bereich der
POWERSYSTEM Schraubenkompressoren Serie.
Die direktangetriebene Verdichterstufe und kompakte Bauweise
ermöglicht eine Aufstellung auf kleinstem Raum.
MiniJUNIOR ist verfügbar als Basis, mit gepulvertem oder verzinktem 90 Liter Tank.
Silent
Lautstärke mit nur 65 dB(A), macht diese Baureihe
zum Alleskönner, wenn es um geringe Platzverhältnisse geht.
Effizient in allen Bereichen
MiniJUNIOR Baureihe ist für den Dauerbetrieb in der Industrie konzipiert.
Die Verdichterstufe ist ohne elastische Kupplung direkt
mit dem Elektromotor verbunden und sorgt dadurch für beste
Übertragungseffizienz.
Die dreiphasigen Versionen sind mit einem IE3-Motor ausgestattet.
Die Verdichterstufe FS14 sorgt für einen perfekten Wirkungsgrad,
erhebliche Energieeinsparungen und geringe Betriebs- und Wartungskosten.
Einfacher Transport
MiniJUNIOR ist handlich und dank der 2 Transportgriffe ( Basis Version ) leicht zu bewegen.
Die Baureihe mit Kessel verfügt über Hubwagen-Vorbereitung am Boden des Tanks, zum leichten
Transport.
Einfache Wartung
Alle Wartungselemente sind unkompliziert zu erreichen.
Plug&Play
MiniJUNIOR einstecken, Start drücken, Luft vorhanden.
Optionales Heizelement
Verhindert die Bildung von Kondensat und hält eine ausreichende Öltemperatur während der
Standby-Phase des Kompressors.
Modellübersicht
Basis | Artikelnummer | Tank / Power (kW/HP) | Spannung (V/Ph/Hz) | Liefermenge (L/min.) | Druck (max.) | Lautstärke (db/A) | Gewinde | Gewicht / Maße (kg/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiniJUNIOR 2.2-08 | 201980051 | -/ 2.2 / 3 | 400/3/50 | 292 | 8 | 65 | 1/2" | 68 / 730x460x600 |
MiniJUNIOR 2.2-08 M | 201980050 | -/ 2.2 / 3 | 230/1/50 | 292 | 8 | 65 | 1/2" | 68 / 730x460x600 |
MiniJUNIOR 2.2-10 | 201980053 | -/ 2.2 / 3 | 400/3/50 | 261 | 10 | 65 | 1/2" | 68 / 730x460x600 |
MiniJUNIOR 2.2-10 M | 201980054 | -/ 2.2 / 3 | 230/1/50 | 261 | 10 | 65 | 1/2" | 68 / 730x460x600 |
Tank gepulvert | Artikelnummer | Tank / Power (kW/HP) | Spannung (V/Ph/Hz) | Liefermenge (L/min.) | Druck (max.) | Lautstärke (db/A) | Gewinde | Gewicht / Maße (kg/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiniJUNIOR 2.2-08-90 | 201980055 | 90/ 2.2 / 3 | 400/3/50 | 292 | 8 | 65 | 1/2" | 104 / 730x460x600 |
MiniJUNIOR 2.2-08-90 M | 201980056 | 90/ 2.2 / 3 | 230/1/50 | 292 | 8 | 65 | 1/2" | 104 / 730x460x600 |
MiniJUNIOR 2.2-10-90 | 201980057 | 90/ 2.2 / 3 | 400/3/50 | 261 | 10 | 65 | 1/2" | 104 / 730x460x600 |
MiniJUNIOR 2.2-10-90 M | 201980058 | 90/ 2.2 / 3 | 230/1/50 | 261 | 10 | 65 | 1/2" | 104 / 730x460x600 |
Tank verzinkt | Artikelnummer | Tank / Power (kW/HP) | Spannung (V/Ph/Hz) | Liefermenge (L/min.) | Druck (max.) | Lautstärke (db/A) | Gewinde | Gewicht / Maße (kg/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiniJUNIOR 2.2-08-90 Z | 201980059 | 90/ 2.2 / 3 | 400/3/50 | 292 | 8 | 65 | 1/2" | 104 / 730x460x600 |
MiniJUNIOR 2.2-08-90 MZ | 201980060 | 90/ 2.2 / 3 | 230/1/50 | 292 | 8 | 65 | 1/2" | 104 / 730x460x600 |
MiniJUNIOR 2.2-10-90 Z | 201980061 | 90/ 2.2 / 3 | 400/3/50 | 261 | 10 | 65 | 1/2" | 104 / 730x460x600 |
MiniJUNIOR 2.2-10-90 MZ | 201980062 | 90/ 2.2 / 3 | 230/1/50 | 261 | 10 | 65 | 1/2" | 104 / 730x460x600 |
Haben Sie Fragen?
Telefon: +49 (0) 6182-99 38 7-0
Telefax: +49 (0) 6182-99 38 7-20
Email: info@aerotec.info