Die Schraubenkompressoren Mini JUNIOR!

 

 

 Basis  Artikelnummer  Tank / Power (kW/HP)  Spannung (V/Ph/Hz)  Liefermenge (L/min.)  Druck (max.)  Lautstärke (db/A)  Gewinde  Gewicht / Maße (kg/mm)
 MiniJUNIOR 2.2-08  201980051 -/ 2.2 / 3  400/3/50 292  8  65 1/2" 68 / 730x460x600
MiniJUNIOR 2.2-08 M  201980050 -/ 2.2 / 3  230/1/50 292  8  65 1/2" 68 / 730x460x600
 MiniJUNIOR 2.2-10  201980053 -/ 2.2 / 3  400/3/50 261  10  65 1/2" 68 / 730x460x600
 MiniJUNIOR 2.2-10 M  201980054 -/ 2.2 / 3  230/1/50 261  10  65 1/2" 68 / 730x460x600

 

 

 Tank gepulvert  Artikelnummer  Tank / Power (kW/HP)  Spannung (V/Ph/Hz)  Liefermenge (L/min.)  Druck (max.)  Lautstärke (db/A)  Gewinde  Gewicht / Maße (kg/mm)
MiniJUNIOR 2.2-08-90 201980055 90/ 2.2 / 3  400/3/50 292  8  65 1/2" 104 / 730x460x600
MiniJUNIOR 2.2-08-90 M 201980056 90/ 2.2 / 3  230/1/50 292  8  65 1/2" 104 / 730x460x600
MiniJUNIOR 2.2-10-90 201980057 90/ 2.2 / 3  400/3/50 261  10  65 1/2" 104 / 730x460x600
MiniJUNIOR 2.2-10-90 M 201980058 90/ 2.2 / 3  230/1/50 261  10  65 1/2" 104 / 730x460x600

 

 

 Tank verzinkt  Artikelnummer  Tank / Power (kW/HP)  Spannung (V/Ph/Hz)  Liefermenge (L/min.)  Druck (max.)  Lautstärke (db/A)  Gewinde  Gewicht / Maße (kg/mm)
MiniJUNIOR 2.2-08-90 Z 201980059 90/ 2.2 / 3  400/3/50 292  8  65 1/2" 104 / 730x460x600
MiniJUNIOR 2.2-08-90 MZ 201980060 90/ 2.2 / 3  230/1/50 292  8  65 1/2" 104 / 730x460x600
MiniJUNIOR 2.2-10-90 Z 201980061 90/ 2.2 / 3  400/3/50 261  10  65 1/2" 104 / 730x460x600
MiniJUNIOR 2.2-10-90 MZ 201980062 90/ 2.2 / 3  230/1/50 261  10  65 1/2" 104 / 730x460x600